貴金属買取イーマテリアル


2022年05月19日
※消費税込み表示義務化に伴いまして 4月1日より税込み表示とさせていただきます
販売相場(税込み) | 前日比 | 買取相場(税込み) | 前日比 | |
---|---|---|---|---|
金 | 8,290円 | -78 | 7,876円 | -74 |
プラチナ | 4,340円 | -130 | 3,993円 | -119 |
パラジウム | 9,190円 | -347 | 8,455円 | -319 |
銀 | 100.3円 | -2.5 | 90.2円 | -2.3 |
2022年05月19日買取相場 ※当日の16時まで適応
GOLD ゴールド | ||
---|---|---|
品位 | g単価(税込み) | 前日比 |
K24 | 7,876 | -74 |
K22 | 7,006 | -65 |
K20 | 6,377 | -61 |
K18 | 5,736 | -53 |
K14 | 4,143 | -40 |
K10 | 2,794 | -26 |
PLATINUM プラチナ | ||
---|---|---|
品位 | g単価(税込み) | 前日比 |
PT1000 | 3,993 | -119 |
PT950 | 3,793 | -114 |
PT900 | 3,672 | -110 |
PT850 | 3,394 | -102 |
Pd | 8,455 | +1503 |
SILVER シルバー | ||
---|---|---|
品位 | g単価(税込み) | 前日比 |
AG1000 | 90.2 | -2.3 |
AG950 | 85.9 | -2.2 |
AG925 | 83.6 | -2.2 |
【相場の小数点表記に対する消費税計算について】
記載されている消費税込の相場は参考価格となります。
実際の計算はご注文時の数量により変動し、ご注文毎に作成させて頂く伝票又はご請求時の請求書にまとめて計算したものを記載させて頂いております。
地金相場単一での税込金額と伝票及び請求書に記載される消費税金額に差異が生じる場合が有りますことご理解・ご了承頂けますようお願い申し上げます。
送料無料!簡単便利な宅配買取

宅配買取は無料買取キットでどうぞ!
宅配買取に必要なものが全て揃った無料買取キットをご用意しております
TEL.055-241-6611 メール 24時間受付中!